Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
tên sản phẩm | Ánh sáng nhìn thấy được sự truyền qua | Ánh sáng nhìn thấy được sự phản xạ ngoài | Ánh sáng nhìn thấy được sự phản xạ TRONG | Bóng tối Coeficient (SC) | Tổng nhiệt Dịch SHGC | Giá trị u |
6mm YDS1+12A+6mm Kính trong | 35,40% | 33,20% | 9,90% | 0.34 | 0.29 | 1.74 |
Loại sản phẩm | Kính cách nhiệt, kính hai lớp, IGU, DGU |
Hình dạng kính | phẳng/cong |
Kích cỡ | Kích thước tùy chỉnh, tối đa: 3300mm*8000mm |
Độ dày kính | Kích thước tùy chỉnh (3mm-19mm) |
Màu sắc | Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng, tùy chỉnh, v.v. |
Soạn kính | Kính cường lực Low-E YDS1 6mm + Kính cường lực trong suốt 12A + 6mm |
Miếng đệm nhôm dày | 6mm, 9mm, 12 mm, 16mm, 19mm, v.v. |
Điền vào khoảng trống | Không khí khô, khí hiếm (như argon), v.v. |
đóng gói | Thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh |
Ứng dụng | Tường rèm, cửa sổ, nhà kính, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, v.v. |
Thời gian sản xuất | Trong vòng 7-30 ngày sau khi thanh toán |
-Hiệu suất âm thanh: Kính cách nhiệt có thể giảm tiếng ồn từ 27-50 decibel, và 80dB tiếng ồn giao thông bên ngoài có thể giảm xuống chỉ còn 50dB trong nhà.Kết hợp với kính nhiều lớp, hiệu quả cách âm của kính cách nhiệt có thể được phát huy tối đa.
-Không có sương: Sương xuất hiện đồng thời xuất hiện sự ngưng tụ do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài.Vì kính bên trong tiếp xúc với không khí trong nhà bị ảnh hưởng bởi rào cản không khí nên ngay cả khi lớp tiếp xúc bên ngoài thấp cũng không có hiện tượng ngưng tụ trên bề mặt kính do chênh lệch nhiệt độ.Điểm sương thủy tinh cách nhiệt lên tới -40 ° C, nếu chứa đầy argon, điểm sương sẽ giảm xuống -80oC.
Hãy xem xét chiếc kính này dành cho các ứng dụng kính bên ngoài đòi hỏi hiệu suất cách nhiệt vượt trội.Nó lý tưởng cho các dự án dân cư và thương mại, bao gồm:
cải tạo
Xây dựng mới
Tòa nhà văn phòng
Cơ sở giáo dục
Lòng hiếu khách
Chăm sóc sức khỏe
tên sản phẩm | Ánh sáng nhìn thấy được sự truyền qua | Ánh sáng nhìn thấy được sự phản xạ ngoài | Ánh sáng nhìn thấy được sự phản xạ TRONG | Bóng tối Coeficient (SC) | Tổng nhiệt Dịch SHGC | Giá trị u |
6mm YDS1+12A+6mm Kính trong | 35,40% | 33,20% | 9,90% | 0.34 | 0.29 | 1.74 |
Loại sản phẩm | Kính cách nhiệt, kính hai lớp, IGU, DGU |
Hình dạng kính | phẳng/cong |
Kích cỡ | Kích thước tùy chỉnh, tối đa: 3300mm*8000mm |
Độ dày kính | Kích thước tùy chỉnh (3mm-19mm) |
Màu sắc | Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng, tùy chỉnh, v.v. |
Soạn kính | Kính cường lực Low-E YDS1 6mm + Kính cường lực trong suốt 12A + 6mm |
Miếng đệm nhôm dày | 6mm, 9mm, 12 mm, 16mm, 19mm, v.v. |
Điền vào khoảng trống | Không khí khô, khí hiếm (như argon), v.v. |
đóng gói | Thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh |
Ứng dụng | Tường rèm, cửa sổ, nhà kính, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, v.v. |
Thời gian sản xuất | Trong vòng 7-30 ngày sau khi thanh toán |
-Hiệu suất âm thanh: Kính cách nhiệt có thể giảm tiếng ồn từ 27-50 decibel, và 80dB tiếng ồn giao thông bên ngoài có thể giảm xuống chỉ còn 50dB trong nhà.Kết hợp với kính nhiều lớp, hiệu quả cách âm của kính cách nhiệt có thể được phát huy tối đa.
-Không có sương: Sương xuất hiện đồng thời xuất hiện sự ngưng tụ do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài.Vì kính bên trong tiếp xúc với không khí trong nhà bị ảnh hưởng bởi rào cản không khí nên ngay cả khi lớp tiếp xúc bên ngoài thấp cũng không có hiện tượng ngưng tụ trên bề mặt kính do chênh lệch nhiệt độ.Điểm sương thủy tinh cách nhiệt lên tới -40 ° C, nếu chứa đầy argon, điểm sương sẽ giảm xuống -80oC.
Hãy xem xét chiếc kính này dành cho các ứng dụng kính bên ngoài đòi hỏi hiệu suất cách nhiệt vượt trội.Nó lý tưởng cho các dự án dân cư và thương mại, bao gồm:
cải tạo
Xây dựng mới
Tòa nhà văn phòng
Cơ sở giáo dục
Lòng hiếu khách
Chăm sóc sức khỏe