Năng lực sản xuất và thiết bị kính Yuanda |
| Thiết bị | Thương hiệu | Số lượng | Sản lượng hàng ngày | Sản lượng hàng tháng | Phạm vi gia công tối đa |
| Máy cắt 1 | Thường Châu Shichuang Machinery Co., Ltd. | 1 | 2500㎡ | 70000㎡ | 3300*8000mm |
| Máy cắt 2 | Công ty TNHH Máy móc Thượng Hải (Botero) | 1 | 2500㎡ | 70000㎡ | 2700*3700mm |
| Máy cắt 3 | Công ty TNHH Máy móc An Huy Yinrui | 1 | 4000㎡ | 100000㎡ | 3700*12000mm |
| Máy cắt 4 | Thường Châu Shichuang Machinery Co., Ltd. | 1 | 2000㎡ | 60000㎡ | 2800*4200mm |
| Máy cắt 5 | Công ty TNHH Máy móc Phật Sơn Ohm | 1 | 1000㎡ | 30000㎡ | |
| Máy mài bốn mặt tuyến tính bằng kính (bao gồm bàn chuyển tiếp và máy làm sạch) | Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Yihai | 1 | 3000m | 90000m | 3600*4500mm |
| Máy hai mặt tuyến tính bằng kính (bao gồm bàn chuyển tiếp, máy giặt) | Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Yihai | 1 | 3000m | 90000m | 2500*3500mm |
| Máy hai mặt tuyến tính bằng kính (bao gồm bàn chuyển tiếp, máy giặt) | Công ty TNHH Máy móc Kính Leoda | 1 | 3000m | 90000m | 2500*1500mm |
| Máy nghiền bốn mặt tốc độ cao (bao gồm bàn chuyển tiếp, máy làm sạch, bàn tải tự động) | Thành Đô Jintai Hongwei Technology Co., Ltd. | 1 | 3000m | 90000m | 2440*3600mm |
| Máy đơn phương tuyến tính thủy tinh | Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Yihai | 2 | 1000m | 30000m | |
| Mài mịn hai mặt + Máy mài thô cuối | Công ty TNHH Máy móc Thủy tinh Phật Sơn Rockbeth | 1 | 3000m | 90000m | 3300*9000mm |
| cắt nước | Công ty TNHH Máy móc AUTOFU Phật Sơn | 1 | | | 3000*1500mm |
| Máy viền định hình | Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Yihai | 2 | | | |
| Máy khoan kính | Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Yihai | 4 | 4000个 | 120000đơn vị | |
| Lò ủ uốn phẳng buồng đôi | Công ty TNHH Máy móc Tuyên Thành Jidingbo | 1 | 5000㎡ | 90000㎡ | Kính phẳng: 3700*12000mm, Kính cong: 3300*9000mm(R>2500mm) |
| Lò ủ đôi buồng | Công ty TNHH Thiết bị máy móc Hàng Châu Jinggong | 1 | 3500㎡ | 90000㎡ | Kính phẳng: 2700 * 10000mm |
| Lò ủ uốn phẳng | Công ty TNHH Thiết bị máy móc Hàng Châu Jinggong | 1 | 2000㎡ | 60000㎡ | Kính phẳng: 3000 * 5000mm, Kính cong lớn: Arc Chiều dài3000 * Chiều cao 5000mm(R>1500mm), Kính cong nhỏ: Chiều dài vòng cung1800 * Chiều cao 3000(R>850mm) |
| Lò đồng nhất thủy tinh | Công Ty TNHH Thiết Bị Cái Tôi Mới | 1 | 1000㎡ | 30000㎡ | 3000*6000mm |
| Dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt1 | Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Thủy tinh Tự động Bắc Kinh Hanjiang | 1 | 1500㎡ | 40000㎡ | 3300*6000mm |
| Dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt tự động 3# (gồm 1 máy dán keo) | Công ty TNHH Máy thủy tinh Bystronic (Thượng Hải) | 1 | 1500㎡ | 40000㎡ | 2700*5000mm |
| Dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt tự động 4 | Công ty TNHH Thiết bị Lệ Giang Teneng (Bắc Kinh) | 1 | 1000㎡ | 30000㎡ | 2800*4228mm |
| Dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt tự động 5 | Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Zhengtongda Sơn Đông | 2 | 2000㎡ | 60000㎡ | 2500*1800mm |
| Dây chuyền kính xen kẽ (bao gồm nồi hấp, 4 toa ấm, 2 tháp giải nhiệt) | Tần Hoàng Đảo Lewei Machinery Co., Ltd. | 1 | 1200㎡ | 30000㎡ | 2800*8000mm |
| Dây chuyền kính xen kẽ (bao gồm nồi hấp, 4 toa ấm, 2 tháp giải nhiệt) | Qinhuangdao Lewei Line/Nồi hấp Triều Dương | 1 | 2200㎡ | 60000㎡ | 3700*12000mm |
| Máy in tráng men màu kỹ thuật số nhiệt độ cao hoàn toàn tự động | Công ty TNHH Công nghệ Daxin Yichuang Thâm Quyến | 1 | 1500㎡ | 40000㎡ | 3300*9000mm |
| Dây chuyền sản xuất in lụa hoàn toàn tự động (bao gồm máy làm sạch Colliwe, 2 máy điều hòa) | Quảng Đông NorthGlass Zhenxing, Điều hòa Gree | 1 | 800㎡ | 20000㎡ | 2500*5000mm |
| Dây chuyền sản xuất kính chịu nhiệt cách nhiệt và giảm bức xạ 1 | Yuanda | 1 | | | 2500*3600mm |
| Dây chuyền sản xuất kính chịu nhiệt cách nhiệt và giảm bức xạ 2 | Yuanda | 1 | | | 3000*6000mm |
| Và hơn thế nữa. |